| PROJECT | UNIT | CA6140 | CA6150 |
| Swing over the bed | mm | 400 | 500 |
| Swing over the slide | mm | 210 | 300 |
| Maximum turning diameter in the saddle | mm | 630 | 720 |
| Gap length | mm | 210 | 210 |
| Turning length | mm | 1000/1500/2000+ | 1000/1500/2000+ |
| Spindle speed | rpm | 10-1400 | 10-1400 |
| Spindle speed series | - | 24 | 24 |
| Spindle motor power | kw | 7.5 | 7.5 |
| Cooling motor power | kw | 0.09 | 0.09 |
| Maximum transverse travel of lower tool holder | mm | 320 | 320 |
| Maximum travel of upper tool holder | mm | 140 | 140 |
| Tool size | mm | 25x25 | 25x25 |
| Number of longitudinal feeds | kinds | 64 | 64 |
| Longitudinal feed range | mm/r | 0.028-6.33 | 0.028-6.33 |
| Lateral feed type number | kinds | 64 | 64 |
| Lateral feed range | mm/r | 0.014-3.16 | 0.014-3.16 |
| Fast longitudinal motion speed | m/min | 4 | 4 |
| Fast lateral movement speed | m/min | 2 | 2 |
| Number of metric thread types | kinds | 44 | 44 |
| Metric thread range | mm | 1-192 | 1-192 |
| Number of thread types in English | kinds | 21 | 21 |
| Inch thread range | T.P.I | 2/24 | 2/24 |
| Modulus Number of thread types | kinds | 39 | 39 |
| Modular thread range | MP | 0.25-48 | 0.25-48 |
| Number of diameter pitch threads | kinds | 37 | 37 |
| Diameter pitch thread range | D.P | 1-96 | 1-96 |
| Tail seat sleeve diameter | mm | 75 | 75 |
| Tailstock sleeve taper hole | - | MT5 | MT5 |
| Tailstock sleeve stroke | mm | 150 | 150 |
Within 2 hours.
24/7 online.
One year, with lifetime cost-of-sale service after that.
One-year trade-in for accessories.
Lifetime free online and paid offline support.
All products come with a factory-provided certificate of conformity.