| PROJECT | UNIT | CW61125 |
| THE SCOPE OF WORK | ||
| Swing over the bed guideway | mm | 1250 |
| Swing over cross slide | mm | 930 |
| Distance between centers | mm | 3000 |
| Maximum load capacity | kg | 2000/3000/4000+ |
| Guide rail width | mm | 600 |
| MECHANICAL SPINDLE | ||
| Spindle range | rpm | 5.4-720 |
| Spindle power | kw | 18 |
| Spindle nose type | A2-11 | |
| Spindle bore | mm | 150 |
| Manual Chuck size | mm | 1000 |
| TAILSTOCK | ||
| Tailstock type | Manual tailstock | |
| Tailstock sleeve stroke | mm | 250 |
| Tailstock sleeve Diameter | mm | 100 |
| Tailstock sleeve Taper | MT6 | |
| Tool | ||
| Tool holder form | 4 station tool holder | |
| Cylindrical cutting tool | mm | 32x32 |
| FEED | ||
| Longitudinal feed | mm/r | 64kinds 0.1-24.3 |
| Transverse feed | mm/r | 64kinds 0.05-12.15 |
| Metric screw thread | mm | 52kinds 1-240 |
| Inch screw thread | TPI | 26kinds 14-1 |
| Max. travel of lower slide | mm | 580 |
| Max. travel of top slide | mm | 200 |
| Other | ||
| Steady rest | mm | Φ50-350 |
| Follow rest | mm | Φ30-160 |
Within 2 hours.
24/7 online.
One year, with lifetime cost-of-sale service after that.
One-year trade-in for accessories.
Lifetime free online and paid offline support.
All products come with a factory-provided certificate of conformity.